传奇龙类设定
虹彩龙
龙(虹光)
气候/地形:所有陆地和地底
组织:雏龙,幼龙,少年,青少年和青年:单独或一窝(2-5);成年,壮年,老年,极老,古龙,上古龙或太古龙:单独,成双或家庭(1-2和2-5个后代)
挑战等级:雏龙14,幼龙16,少年22,青少年30,青年34,成年39,壮年43,老年48,极老52,古龙57,上古龙61,太古龙66
财宝:双倍标准
阵营:通常是中立
进化: 雏龙 24–27 HD (超大); 幼龙 29–32 HD (超大); 少年 34–37 HD (巨型); 青少年 39–42 HD (巨型); 青年 44–47 HD (巨型); 成年 49–52 HD (超巨);壮年54–57 HD (超巨); 老年 59–62 HD (超巨); 极老 64–67 HD (超巨); 古龙 69–72 HD (超巨+); 上古龙 74–77 HD (超巨+); 太古龙 79+ HD (超巨+)
虹彩龙各项数值依年龄列表
年龄 体型 生命骰(实际生命值) 力量 敏捷 体质 智力 感知 魅力 基本攻击加值/
格斗 攻击加值 强韧豁免 反射豁免 意志豁免 气息武器 DC 恐怖现身 DC
雏龙 超大 23d12+138 (287) 29 10 23 20 21 20 +23/+40 +30 +19 +13 +18 27 26
幼龙 超大 28d12+196 (378) 33 10 25 24 25 24 +28/+47 +37 +23 +16 +23 31 31
少年 巨型 33d12+297 (511) 37 10 29 28 29 28 +33/+58 +42 +27 +18 +27 35 35
青少年 巨型 38d12+418 (665) 41 10 33 32 33 32 +38/+65 +49 +32 +21 +32 40 40
青年 巨型 43d12+559 (838) 45 10 37 36 37 36 +43/+72 +56 +36 +23 +36 44 44
成年 超巨 48d12+720 (1,032) 49 10 41 40 41 40 +48/+83 +59 +41 +26 +41 49 49
壮年 超巨 53d12+901 (1,245) 53 10 45 44 45 44 +53/+90 +66 +45 +28 +45 53 53
老年 超巨 58d12+1,102 (1,479) 57 10 49 48 49 48 +58/+97 +73 +50 +31 +50 58 58
极老 超巨 63d12+1,323 (1,732) 61 10 53 52 53 52 +63/+104 +80 +54 +33 +54 62 62
古龙 超巨+ 68d12+1,564 (2,006) 65 10 57 56 57 56 +68/+111 +87 +59 +36 +59 67 67
上古龙 超巨+ 73d12+1,825 (2,299) 69 10 61 60 61 60 +73/+118 +94 +63 +38 +63 71 71
太古龙 超巨+ 78d12+2,106 (2,613) 73 10 65 64 65 64 +78/+125 +101 +68 +41 +68 76 76
虹彩龙各项能力依年龄列表
年龄 速度 先攻加权 AC 特殊能力 施法者等级 法术抗力
雏龙 60 英尺., 飞行 250英尺.. (不良) +0 35 (–2 体型, +5偏斜加值, +22 天生加值), 接触 13, 措手不及 35 伤害减免 10/魔法武器, 偏斜力, 催眠模式, 免疫虹光与目盲效果 5 24
幼龙 60英尺.., 飞行250英尺.. (不良) +0 42 (–2体型, +7 偏斜加值, +27天生加值), 接触15, 措手不及42 8 30
少年 60英尺.., 飞行300英尺.. (笨拙) +0 47 (–4体型, +9偏斜加值, +32天生加值), 接触15, 措手不及47 伤害减免 15/魔法武器 11 36
青少年 60英尺.., 飞行300英尺.. (笨拙) +0 54 (–4体型, +11偏斜加值, +37天生加值), 接触17, 措手不及54 虹彩模式 13 42
青年 60英尺.., 飞行300英尺.. (笨拙) +0 61 (–4体型, +13偏斜加值, +42天生加值), 接触19, 措手不及61 伤害减免 15/传奇武器 17 48
成年 60英尺.., 飞行300英尺.. (笨拙) +0 64 (–8体型, +15偏斜加值, +47天生加值), 接触17, 措手不及64 日炙术 20 54
壮年 60英尺.., 飞行300英尺. (笨拙) +0 71 (–8体型, +17偏斜加值, +52天生加值), 接触19, 措手不及71 伤害减免 20/传奇武器 23 60
老年 60英尺.., 飞行300英尺.. (笨拙) +0 78 (–8体型, +19偏斜加值, +57天生加值), 接触21, 措手不及78 阳炎术 26 66
极老 60英尺.., 飞行300英尺.. (笨拙) +0 85 (–8体型, +21偏斜加值, +62天生加值), 接触23, 措手不及85 伤害减免 25/传奇武器 29 68
古龙 60英尺.., 飞行350英尺.. (笨拙) +0 92 (–8体型, +23偏斜加值, +67天生加值), 接触25, 措手不及92 虹光法墙 32 74
上古龙 60英尺.., 飞行350英尺.. (笨拙) +0 99 (–8体型, +25偏斜加值, +72天生加值), 接触27, 措手不及99 35 80
太古龙 60英尺.., 飞行350英尺.. (笨拙) +0 106 (–8体型, +27偏斜加值, +77天生加值), 接触29, 措手不及106 虹光法球 38 86
在穿透伤害减免时,虹彩龙的天生武器被视为魔法武器(雏龙—青少年)或是传奇武器(青年—太古龙)
注:以上的数据均未计入专长,法术恒定等的影响.
战斗
气息武器 (超自然):虹彩龙只有一种气息武器,喷出一团锥状的虹光,它的范围与DC是由改龙的大小决定的,与同名法术的范围,DC均不同.
偏转力 (超自然): 虹彩龙被一层超自然的防护罩保护着.这层防护罩是像混沌斗篷似的一层隐现的虹彩能量,它可以为改龙提供额外的AC偏斜加值.这种偏斜加值的数量取决于改龙的魅力奖励值.
免疫虹光与目盲 (特异):虹彩龙不会被任何形式的虹光伤害,包括各种超自然能力和法术.另外,它也免疫一切引起目盲的法术与效果
类法术能力: 随意使用—催眠模式, 虹彩模式; 3次/每天—虹光法球, 虹光法墙,日炙术, 阳炎术. 这些类法术能力的DC取决于改龙的魅力值.
除此之外,虹彩龙的其他设定符合龙类与传奇龙类的基本设定. |